| Domain | Registraton | Renewal | Transfer | Restoration | Whois Contacts Privacy |
|---|---|---|---|---|---|
| €13.99 /year | €14.99 /year | €13.99 | €150.00 | €6.00 /year | |
| €16.52 /year | €20.65 /year | €16.52 | €150.00 | €6.00 /year | |
| €19.99 /year | €23.99 /year | €19.90 | €150.00 | €6.00 /year | |
| €28.00 /year | €34.00 /year | €28.00 | €150.00 | €6.00 /year | |
| €36.00 /year | €42.00 /year | €36.00 | €150.00 | €6.00 /year | |
| €12.99 /year | €15.99 /year | €12.99 | €90.00 | ||
| €26.90 /year | €31.90 /year | €26.90 | €59.00 | €6.00 /year | |
| €19.00 /year | €24.00 /year | €19.00 | €150.00 | €6.00 /year | |
| €31.90 /year | €37.90 /year | €31.90 | €6.00 /year | ||
| €9.99 /year | €12.99 /year | €9.99 | €150.00 | ||
| €9.08 /year | €10.99 /year | €9.08 | |||
| €61.90 /year | €65.90 /year | €61.90 | €300.00 | ||
| €10.99 /year | €13.99 /year | €10.99 | €50.00 | ||
| €34.90 /year | €41.90 /year | €34.90 | €120.00 | ||
| €30.58 /year | €35.90 /year | €30.58 | €200.00 | €6.00 /year | |
| €17.36 /year | €20.90 /year | €17.36 | €16.99 | ||
| €19.83 /year | €19.83 /year | €19.83 | €150.00 | €6.00 /year | |
| €34.90 /year | €42.90 /year | €34.90 | €150.00 | ||
| €30.58 /year | €34.90 /year | €30.58 | €150.00 | ||
| €36.90 /year | €44.90 /year | €36.90 | €150.00 | ||
| €39.00 /year | €47.00 /year | €39.00 | €150.00 | €6.00 /year | |
| €39.00 /year | €47.00 /year | €33.00 | €150.00 | ||
| €30.58 /year | €39.90 /year | €30.58 | €150.00 | ||
| €28.90 /year | €39.90 /year | €28.90 | €150.00 | ||
| €36.90 /year | €43.90 /year | €36.90 | €38.00 | €6.00 /year | |
| €53.72 /year | €61.90 /year | €53.72 | €200.00 | €6.00 /year | |
| €38.02 /year | €43.90 /year | €38.02 | €150.00 | ||
| €120.90 /year | €141.90 /year | €120.90 | €400.00 | €6.00 /year | |
| €28.00 /year | €34.00 /year | €28.00 | €150.00 | €6.00 /year | |
| €73.55 /year | €86.90 /year | €73.55 | €150.00 | ||
| €30.00 /year | €36.00 /year | €30.00 | €150.00 | €6.00 /year | |
| €40.50 /year | €43.90 /year | €40.50 | €200.00 | ||
| €25.90 /year | €29.90 /year | €25.90 | €150.00 | €6.00 /year | |
| €21.90 /year | €25.90 /year | €21.90 | €150.00 | €6.00 /year | |
| €41.00 /year | €43.00 /year | €41.00 | €150.00 | ||
| €36.00 /year | €40.00 /year | €36.00 | €150.00 | ||
| €36.00 /year | €40.00 /year | €36.00 | €150.00 | ||
| €25.90 /year | €32.90 /year | €25.90 | €150.00 | ||
| €35.00 /year | €44.00 /year | €35.00 | €150.00 | ||
| €25.90 /year | €32.90 /year | €25.90 | €150.00 | ||
| €25.90 /year | €31.90 /year | €25.90 | €150.00 | ||
| €25.90 /year | €32.90 /year | €25.90 | €150.00 | ||
| €27.90 /year | €28.90 /year | €27.90 | €150.00 | ||
| €29.90 /year | €34.90 /year | €29.90 | €150.00 | ||
| €35.00 /year | €44.00 /year | €35.00 | €150.00 | ||
| €35.00 /year | €39.00 /year | €35.00 | €150.00 | ||
| €28.90 /year | €33.90 /year | €28.90 | €150.00 | ||
| €35.00 /year | €44.00 /year | €35.00 | €150.00 | ||
| €38.00 /year | €40.00 /year | €38.00 | €150.00 | ||
| €35.00 /year | €44.00 /year | €35.00 | €150.00 | ||
| €35.00 /year | €44.00 /year | €35.00 | €150.00 | ||
| €35.00 /year | €44.00 /year | €35.00 | €150.00 | ||
| €35.00 /year | €44.00 /year | €35.00 | €150.00 | ||
| €36.00 /year | €40.00 /year | €36.00 | €150.00 | ||
| €35.00 /year | €44.00 /year | €35.00 | €150.00 | ||
| €25.90 /year | €32.90 /year | €25.90 | €150.00 | ||
| €25.90 /year | €32.90 /year | €25.90 | €150.00 | ||
| €25.90 /year | €32.90 /year | €25.90 | €150.00 | ||
| €25.90 /year | €32.90 /year | €25.90 | €150.00 | ||
| €36.00 /year | €43.00 /year | €36.00 | €150.00 | ||
| €34.90 /year | €42.90 /year | €34.90 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €56.90 /year | €64.90 /year | €56.90 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €74.00 /year | €84.00 /year | €74.00 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €56.90 /year | €59.90 /year | €56.90 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €40.90 /year | €42.90 /year | €40.90 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €83.00 /year | €96.00 /year | €83.00 | €150.00 | ||
| €53.90 /year | €64.90 /year | €53.90 | €150.00 | ||
| €71.00 /year | €84.00 /year | €71.00 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €40.90 /year | €42.90 /year | €40.90 | €150.00 | ||
| €40.90 /year | €42.90 /year | €40.90 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €40.90 /year | €42.90 /year | €40.90 | €150.00 | ||
| €34.90 /year | €42.90 /year | €34.90 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €40.90 /year | €42.90 /year | €40.90 | €150.00 | ||
| €40.90 /year | €42.90 /year | €40.90 | €150.00 | ||
| €40.90 /year | €42.90 /year | €40.90 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €40.90 /year | €42.90 /year | €40.90 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €40.90 /year | €42.90 /year | €40.90 | €150.00 | ||
| €40.90 /year | €42.90 /year | €40.90 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €57.90 /year | €64.90 /year | €57.90 | €150.00 | ||
| €40.90 /year | €42.90 /year | €40.90 | €150.00 | ||
| €40.90 /year | €42.90 /year | €40.90 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €67.00 /year | €71.00 /year | €67.00 | €150.00 | ||
| €132.00 /year | €158.00 /year | €132.00 | €200.00 | ||
| €100.90 /year | €119.90 /year | €100.90 | €150.00 | ||
| €132.00 /year | €158.00 /year | €132.00 | €200.00 | ||
| €100.90 /year | €119.90 /year | €100.90 | €150.00 | ||
| €132.00 /year | €158.00 /year | €132.00 | €200.00 | ||
| €100.90 /year | €119.90 /year | €100.90 | €150.00 | ||
| €132.00 /year | €158.00 /year | €132.00 | €200.00 | ||
| €132.00 /year | €158.00 /year | €132.00 | €200.00 | ||
| €132.00 /year | €158.00 /year | €132.00 | €200.00 | ||
| €100.90 /year | €119.90 /year | €100.90 | €150.00 | ||
| €132.00 /year | €158.00 /year | €132.00 | €200.00 | ||
| €132.00 /year | €158.00 /year | €132.00 | €200.00 | ||
| €132.00 /year | €158.00 /year | €132.00 | €200.00 | ||
| €100.90 /year | €119.90 /year | €100.90 | €150.00 | ||
| €100.90 /year | €119.90 /year | €100.90 | €150.00 | ||
| €132.00 /year | €158.00 /year | €132.00 | €200.00 | ||
| €132.00 /year | €158.00 /year | €132.00 | €200.00 | ||
| €132.00 /year | €158.00 /year | €132.00 | €200.00 | ||
| €100.90 /year | €119.90 /year | €100.90 | €150.00 | ||
| €132.00 /year | €158.00 /year | €132.00 | €200.00 | ||
| €100.90 /year | €119.90 /year | €100.90 | €150.00 | ||
| €132.00 /year | €158.00 /year | €132.00 | €200.00 | ||
| €32.00 /year | €38.00 /year | €32.00 | €150.00 | €6.00 /year | |
| €43.00 /year | €51.00 /year | €43.00 | €150.00 | €6.00 /year | |
| €30.90 /year | €35.90 /year | €30.90 | €150.00 | ||
| €43.00 /year | €48.00 /year | €43.00 | €150.00 | ||
| €14.99 /year | €17.99 /year | €14.99 | €150.00 | ||
| €33.90 /year | €41.90 /year | €33.90 | €150.00 | ||
| €55.00 /year | €65.00 /year | €55.00 | €200.00 | ||
| €72.90 /year | €86.90 /year | €72.90 | €200.00 | ||
| €25.00 /year | €29.90 /year | €25.00 | €150.00 | €6.00 /year | |
| €63.00 /year | €69.00 /year | €63.00 | €150.00 | €6.00 /year | |
| €33.90 /year | €39.90 /year | €33.90 | €150.00 | €6.00 /year | |
| €599.17 /year | €673.90 /year | €599.17 | €800.00 | ||
| €40.90 /year | €43.90 /year | €40.90 | €150.00 | €6.00 /year | |
| €33.90 /year | €41.90 /year | €33.90 | €150.00 | ||
| €38.84 /year | €43.90 /year | €38.84 | €150.00 | ||
| €120.90 /year | €143.90 /year | €120.90 | €110.00 | ||
| €38.84 /year | €43.90 /year | €38.84 | €150.00 | ||
| €37.90 /year | €45.90 /year | €37.90 | €150.00 | ||
| €41.90 /year | €49.90 /year | €41.90 | €150.00 | ||
| €56.90 /year | €68.90 /year | €56.90 | €150.00 | €6.00 /year | |
| €12.39 /year | €12.39 /year | €12.39 | €150.00 | €6.00 /year | |
| €9.91 /year | €10.99 /year | €2.99 | |||
| €9.91 /year | €10.99 /year | €2.99 | |||
| €9.91 /year | €10.99 /year | €2.99 | |||
| €13.22 /year | €15.99 /year | ||||
| €13.22 /year | €15.99 /year | ||||
| €29.00 /year | €35.00 /year | €29.00 | €60.00 | ||
| €29.00 /year | €35.00 /year | €29.00 | €60.00 | ||
| €29.00 /year | €35.00 /year | €29.00 | €60.00 | ||
| €39.90 /year | €39.90 /year | €39.90 | €200.00 | €6.00 /year | |
| €81.90 /year | €81.90 /year | €81.90 | €200.00 | ||
| €69.42 /year | €81.82 /year | €69.42 | €250.00 | €6.00 /year | |
| €31.00 /year | €37.00 /year | €31.00 | €150.00 |
Have some questions? Contact us, or send us an email to info@hostika.lt to get in touch.
As domain owner, you will receive at least two domain renewal notifcations. First notification you will receive when there will be 1 month left until the domain expiration date. If you will not renew your domain on time, then you will receive second notification in the day of domain expiration.
* If you will not renew your domain, then it will fall to Renewal Grace Period. In Renewal Grace Period you still be able to restore your domain for a Restoration Price shown in appropriate column. If you want to restore domain in Renewal Grace Period, then please login inside your client area and open support ticket inside, with restoration request.